W naszym zakładzie produkcyjnym, wytwarzamy różnorodne produkty, co przekłada się na szeroki asortyment składników, z których korzystamy, a co za tym idzie również na liczbę surowców alergennych, które pojawiają się na terenie zakładu.
Zgodnie z przepisami prawa, wykaz alergenów został umieszczony na etykiecie każdego produktu Jeżeli przed zakupem chcesz upewnić się, jakie alergeny znajdują się w poszczególnych produktach zapoznaj się z poniższą tabelą:
Produkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KOLDPRES Sok z selera naciowego i cytryn | TAK | |||||||||||||
Baton Packman | TAK | |||||||||||||
Baton Simba | TAK | |||||||||||||
Deser Daktylove | ||||||||||||||
Deser Karmelove | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||||||||
Shot Silny jak lew | ||||||||||||||
Shot Talia osy | ||||||||||||||
Shot Zdrowy jak ryba | ||||||||||||||
Eliksir miłości | TAK | |||||||||||||
Gwiezdny pył | ||||||||||||||
Lawina rozkoszy | ||||||||||||||
Miłego dynia | TAK | |||||||||||||
Naturalny Izotonik | ||||||||||||||
Piękna skóra | ||||||||||||||
Płaski brzuch | ||||||||||||||
Sen o mohito | TAK | |||||||||||||
Słodki detoks | ||||||||||||||
Szczupła talia | ||||||||||||||
Śnieżny uśmiech | TAK | |||||||||||||
Święty spokój | ||||||||||||||
Wakacyjna przygoda | ||||||||||||||
Wehikuł czasu | ||||||||||||||
Wieczna młodość | TAK | |||||||||||||
Zdrowe serce | ||||||||||||||
Wellness Kombucha Imbir | ||||||||||||||
Wellness Kombucha Kolendra | ||||||||||||||
Wellness Kombucha Róża | ||||||||||||||
Kokosowy krem kukurydziany z curry i imbirem | ||||||||||||||
Kokosowy krem z buraka | ||||||||||||||
Krem pomidorowy z mango i imbirem | ||||||||||||||
Krem z białych warzyw ze szparagami | ||||||||||||||
Krem z zielonego groszku na mleku kokosowym |
1- Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne, 2- Skorupiaki i produkty pochodne, 3- Jaja i produkty pochodne, 4- Ryby i produkty pochodne, 5- Orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe i produkty pochodne, 6- Soja i produkty pochodne, 7- Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 8-Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis (Wangenh.), K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzech pistacjowy (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne, 9- Seler i produkty pochodne, 10- Gorczyca i produkty pochodne, 11- Nasiona sezamu i produkty pochodne, 12- Dwutlenek siarki i siarczyny powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na S02, 13- Łubin i produkty pochodne, 14- Mięczaki i produkty pochodne
Z uwagi na powyższe istnieje również możliwość zanieczyszczenia krzyżowego produktu.* Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby je maksymalnie zminimalizować. W naszym zakładzie produkcyjnym zostały wdrożone specjalne rozwiązania pozwalające na ograniczenie takich przypadków, dzięki czemu najwyższe standardy bezpieczeństwa produkcji.
Jeżeli chcesz zapoznać się z listą alergenów, które są przez nas wykorzystywane zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą:
Wykaz alergenów wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 | Obecność w zakładzie |
- Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne | TAK |
- Skorupiaki i produkty pochodne | TAK |
- Jaja i produkty pochodne | TAK |
- Ryby i produkty pochodne | TAK |
- Orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe i produkty pochodne | TAK |
- Soja i produkty pochodne | TAK |
- Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | TAK |
- Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis (Wangenh.), K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzech pistacjowy (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne | TAK |
- Seler i produkty pochodne | TAK |
- Gorczyca i produkty pochodne | TAK |
- Nasiona sezamu i produkty pochodne | TAK |
- Dwutlenek siarki i siarczyny powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na S02 | TAK |
- Łubin i produkty pochodne | NIE |
- Mięczaki i produkty pochodne | TAK |
*Zanieczyszczenie krzyżowe oznacza przeniesienie alergenów z surowców, które je zawierają na inne produkty początkowo ich pozbawione wskutek kontaktu bezpośredniego lub pośredniego.
Informacja
Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.
Bądź na bieżąco